(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月18日,中国中免(601888)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第3位,港资总计成交8.30亿。其中,买入5.11亿,卖出3.19亿,净买入1.93亿,净买入额占该股当日总成交量的13.38%。
中国中免最近一个月上涨3.43%,上榜沪股通19次,外资累计净买入26.68亿;近两个月上涨20.18%,上榜沪股通38次,外资累计净买入41.69亿;今年以来上涨6.14%,上榜沪股通12次,年内外资累计净买入11.66亿,截止今日收盘,中国中免流通市值为4477.03亿。
中国中免近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-18 | 沪股通 | 5.11亿 | 3.19亿 | 1.93亿 | 8.30亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 3.60亿 | 2.21亿 | 1.39亿 | 5.81亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 7.68亿 | 9.17亿 | -1.49亿 | 16.85亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 3.93亿 | 3.41亿 | 5173.11万 | 7.34亿 |
2023-01-12 | 沪股通 | 6.79亿 | 3.42亿 | 3.37亿 | 10.20亿 |
2023-01-11 | 沪股通 | 3.87亿 | 2.98亿 | 8882.53万 | 6.84亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 6.33亿 | 5.14亿 | 1.19亿 | 11.47亿 |
2023-01-09 | 沪股通 | 4.28亿 | 1.79亿 | 2.49亿 | 6.07亿 |
2023-01-06 | 沪股通 | 3.64亿 | 2.64亿 | 9986.22万 | 6.28亿 |
2023-01-05 | 沪股通 | 7.00亿 | 3.53亿 | 3.47亿 | 10.53亿 |
数据来源:同花顺iFinD